May 10, 2026
| Source | BTC | Status |
|---|---|---|
| On-chain addresses (1527) | 210,766 BTC | Verified |
| Total | 207,054 BTC |
| Year | Net Change |
|---|---|
| 2026 | -16,939 BTC |
| 2025 | -39,152 BTC |
| 2024 | -414,664 BTC |
| 2023 | -10,542 BTC |
| 2022 | -12,768 BTC |
| 2021 | +37,770 BTC |
| 2020 | +345,847 BTC |
| 2019 | +56,914 BTC |
| 2018 | +28,438 BTC |
| 2017 | +3,744 BTC |
| 2016 | +30,993 BTC |
| 2015 | +6,323 BTC |
| 2014 | +65,042 BTC |
| 2013 | +69,734 BTC |
| Address | Balance |
|---|---|
| bc1qz79zrdqjlrrt70c4uc7la4w0t08v42ar45shkx | 499.99 BTC |
| bc1qwp6u72nme7xdfz4g4yg4nt7zpv0ch8h72z7ze0 | 499.95 BTC |
| bc1q4qk4a3g3hp7yq76kmk20ddpwf56d626c89yk0m | 499.95 BTC |
| bc1q08dmxehtrxtx87x8klzcz6fvmx5fp7ct76vwpy | 497.73 BTC |
| bc1q43ef8vffn2f20xusrfvtu9qt70u5g9s96mq2c3 | 497.39 BTC |
| bc1q986ay7q64udwndmfx245eurw6mqtlyrr053r9y | 496.45 BTC |
| bc1qv8c6ghukgx8g0hwr8gskzl9p8mzqxwuwqvjvm6 | 496.43 BTC |
| bc1qjwrlpswuvjxc2prdqk6c88zzlcxqva3ee43v06 | 496.4 BTC |
| bc1qf22aczpplk0kcq0x3er86xaa29xpsdtuftc2jz | 496.14 BTC |
| bc1qv75u7a2lfyveaje53qeuy6z2karskxkkjts4qv | 496.14 BTC |
| Total (1527 addresses) | 210,766 BTC |
Treasury balances sourced from SEC filings, press releases, and proof-of-reserves disclosures. On-chain verification tracks known wallet addresses and derives balances from the Bitcoin blockchain. Verification percentage indicates how much of the claimed treasury is confirmed by on-chain data.
For informational purposes only. Not financial advice. Data may be incomplete or delayed. Verify with official company disclosures.