May 10, 2026
| Source | BTC | Status |
|---|---|---|
| On-chain addresses (39) | 12,535 BTC | Verified |
| Public filings & disclosures | 26,153 BTC | Unverified |
| Total | 38,689 BTC |
| Year | Net Change |
|---|---|
| 2026 | -14,561 BTC |
| 2025 | +8,856 BTC |
| 2024 | +29,220 BTC |
| 2023 | +2,942 BTC |
| 2022 | +4,099 BTC |
| 2021 | +8,007 BTC |
| 2020 | +126 BTC |
| Address | Balance |
|---|---|
| 32i1m6gNcSHwiPX9nfTNXVjme9j5DU8y5g | 4,065 BTC |
| bc1qly0qx34lh6fvuvyj8vcxkt6l4t6kpmjvzvvp9ayxtfp7xr6uu6lqsfnvpt | 1,000 BTC |
| bc1qcl3w468d8t3mf9wnj9rnmzvauh82ddfywrvpt3d48zhczayf2crqkwkm5h | 1,000 BTC |
| bc1q3zs8n635jq2lc4fwl60qd992u4k6ky7n49cuk6maw4pcctmkcrmqzyk3l2 | 1,000 BTC |
| bc1qjp40uftumpkxx2ahyzfj035hyp5y2546z7qrphq25f42jp4mypxqcw5355 | 1,000 BTC |
| bc1qt33ht2yphyrrjtq7eclkghys88pjyvcku94430myhpnya775twqs7zfzn3 | 1,000 BTC |
| bc1qsp56u6na9ud2kkda29j6yzpx49j4362u3a3943zux3guxlxgunksfgnee0 | 1,000 BTC |
| 3PKKZsWwS86LtmAnqnnMSHXozpRP4vMWwJ | 367.28 BTC |
| bc1qpsurayruzezadar7qa0rxercq5v9vvj9zvqac4uslnf92fk8ew8q4ex5dd | 365.21 BTC |
| 3D6kjgsypiAnGY7E1XHDQXapW4whUWaH1H | 345.18 BTC |
| Total (39 addresses) | 12,535 BTC |
Treasury balances sourced from SEC filings, press releases, and proof-of-reserves disclosures. On-chain verification tracks known wallet addresses and derives balances from the Bitcoin blockchain. Verification percentage indicates how much of the claimed treasury is confirmed by on-chain data.
For informational purposes only. Not financial advice. Data may be incomplete or delayed. Verify with official company disclosures.