May 10, 2026
| Source | BTC | Status |
|---|---|---|
| On-chain addresses (4) | 739.8 BTC | Verified |
| Public filings & disclosures | 89.2 BTC | Unverified |
| Total | 829 BTC |
| Year | Net Change |
|---|---|
| 2025 | -56 BTC |
| 2024 | -191 BTC |
| 2023 | +1,076 BTC |
| Address | Balance |
|---|---|
| 3NKsqccxthpCaVwraPnCWrabRV5aCcTfNM | 734.23 BTC |
| bc1q97wqrkuqmfgyqlamm3c2mkr0h93qss8vytvrzkg70ummv2y5tanq6m7ftr | 5.53 BTC |
| bc1q7mlgcv0f4h5dyv05j3t73349rtsny7jk9n8j344t5n9d0cya3qrspusmtn | < 1 BTC |
| bc1qskpua5u49ysy0sqpl0dwy9c4tscce0l6rktwu42w0rwazlrwpntqnu69fs | < 1 BTC |
| Total | 739.8 BTC |
Treasury balances sourced from SEC filings, press releases, and proof-of-reserves disclosures. On-chain verification tracks known wallet addresses and derives balances from the Bitcoin blockchain. Verification percentage indicates how much of the claimed treasury is confirmed by on-chain data.
For informational purposes only. Not financial advice. Data may be incomplete or delayed. Verify with official company disclosures.